Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | TBC |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | TBC |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | TBC |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | МT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | TBC |
Заміський цикл | TBC |
Комбінований цикл | TBC |
Диски | 17" сталеві |
Шини | 215/65 R17 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 196 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 130 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 240 / 1 600 - 3 500 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | 6 МT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 8,5 |
Заміський цикл | 5,2 |
Комбінований цикл | 6,4 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 215/65 R17 |
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 199 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 7,5 |
Заміський цикл | 5,3 |
Комбінований цикл | 6,1 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 215/65 R17 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 198 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 8,0 |
Заміський цикл | 6,5 |
Комбінований цикл | 6,7 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 235/55 R18 |
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 199 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 7,5 |
Заміський цикл | 5,3 |
Комбінований цикл | 6,1 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 235/55 R18 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 198 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 8,0 |
Заміський цикл | 6,5 |
Комбінований цикл | 6,7 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 235/55 R18 |
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 199 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 7,5 |
Заміський цикл | 5,3 |
Комбінований цикл | 6,1 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 235/55 R18 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 198 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | Інтелектуальний 4x4 |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 8,0 |
Заміський цикл | 6,5 |
Комбінований цикл | 6,7 |
Диски | 19" легкосплавні |
Шини | 235/50 R19 |
Об'єм (см3) | 1,332 |
Макс. швидкість, км/ч | 199 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 150 / 5 500 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 250 / 1 600 - 3 750 |
Довжина, мм | 4,425 |
Ширина, мм | 1,835 / 2,084 |
Висота, мм | 1,625 |
Колісна база, мм | 2,665 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Кросовер |
Кількість місць | 5 |
КПП | Xtronic (Автоматична) |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 7,5 |
Заміський цикл | 5,3 |
Комбінований цикл | 6,1 |
Диски | 19" легкосплавні |
Шини | 235/50 R19 |