Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 183 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 1920 |
Споряджена повна маса, кг. | 1515 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | МT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 11,1 |
Заміський цикл | 6,5 |
Комбінований цикл | 8,2 |
Виброси CO2 (г/км) | 190 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 225/65 R17 |
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 180 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1689 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 9,4 |
Заміський цикл | 6,4 |
Комбінований цикл | 7,5 |
Виброси CO2 (г/км) | 174 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 225/65 R17 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 183 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2000 |
Споряджена повна маса, кг. | 1582 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 9,0 |
Заміський цикл | 6,1 |
Комбінований цикл | 7,1 |
Виброси CO2 (г/км) | 165 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 225/65 R17 |
Марка двигуна | QR25 |
Об'єм (см3) | 2488 |
Макс. швидкість, км/ч | 190 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 126 (171) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 233 / 4000 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1702 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 11,0 |
Заміський цикл | 6,8 |
Комбінований цикл | 8,3 |
Виброси CO2 (г/км) | 192 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 225/65 R17 |
Марка двигуна | R9M |
Об'єм (см3) | 1598 |
Макс. швидкість, км/ч | 180 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 96 (130) / 4000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320 / 1750 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2120 |
Споряджена повна маса, кг. | 1714 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл | 5,8 |
Заміський цикл | 4,6 |
Комбінований цикл | 5,1 |
Виброси CO2 (г/км) | 133 |
Диски | 17" легкосплавні |
Шини | 225/65 R17 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 183 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2000 |
Споряджена повна маса, кг. | 1582 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 9,0 |
Заміський цикл | 6,1 |
Комбінований цикл | 7,1 |
Виброси CO2 (г/км) | 165 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 180 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1689 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 9,4 |
Заміський цикл | 6,4 |
Комбінований цикл | 7,5 |
Виброси CO2 (г/км) | 174 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |
Марка двигуна | QR25 |
Об'єм (см3) | 2488 |
Макс. швидкість, км/ч | 190 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 126 (171) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 233 / 4000 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1702 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 11,0 |
Заміський цикл | 6,8 |
Комбінований цикл | 8,3 |
Виброси CO2 (г/км) | 192 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |
Марка двигуна | R9M |
Об'єм (см3) | 1598 |
Макс. швидкість, км/ч | 180 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 96 (130) / 4000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320 / 1750 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2120 |
Споряджена повна маса, кг. | 1714 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 2WD |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл | 5,8 |
Заміський цикл | 4,6 |
Комбінований цикл | 5,1 |
Виброси CO2 (г/км) | 133 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
Марка двигуна | MR20 |
Об'єм (см3) | 1997 |
Макс. швидкість, км/ч | 180 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 106 (144) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 200 / 4400 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1689 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 9,4 |
Заміський цикл | 6,4 |
Комбінований цикл | 7,5 |
Виброси CO2 (г/км) | 174 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |
Марка двигуна | QR25 |
Об'єм (см3) | 2488 |
Макс. швидкість, км/ч | 190 |
Кількість циліндрів | 4, в ряд |
Кількість клапанів | 4 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 126 (171) / 6000 |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 233 / 4000 |
Довжина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1830 |
Висота, мм | 1740 |
Колісна база, мм | 2705 |
Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2060 |
Споряджена повна маса, кг. | 1702 |
Кількість дверей | 5 |
Тип кузову | Позашляховик |
Кількість місць | 5 |
КПП | X-Tronic CVT |
Привід | 4WD |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл | 11,0 |
Заміський цикл | 6,8 |
Комбінований цикл | 8,3 |
Виброси CO2 (г/км) | 192 |
Диски | 18" легкосплавні |
Шини | 225/60 R18 |