Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
| Об'єм (см3) | 1498 |
| Макс. швидкість, км/ч | 200 |
| Кількість циліндрів | 3, в ряд |
| Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 163 (120) |
| Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 300 @ 2800 - 3600 |
| Довжина, мм | 4680 |
| Ширина, мм | 2065 |
| Висота, мм | 1725 |
| Колісна база, мм | 2705 |
| Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2100 - 2285 |
| Споряджена повна маса, кг. | 1589 - 1706 |
| Кількість дверей | 5 |
| Тип кузову | Кросовер |
| Кількість місць | 5 - 7 |
| КПП | Xtronic |
| Привід | 2WD |
| Тип палива | Бензин |
| Міський цикл | TBC |
| Заміський цикл | TBC |
| Комбінований цикл | TBC |
| Виброси CO2 (г/км) | TBC |
| Диски | 18" |
| Шини | 235/60 R18 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
| Об'єм (см3) | 1498 |
| Макс. швидкість, км/ч | 200 |
| Кількість циліндрів | 3, в ряд |
| Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 163 (120) |
| Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 300 @ 2800 - 3600 |
| Довжина, мм | 4680 |
| Ширина, мм | 2065 |
| Висота, мм | 1725 |
| Колісна база, мм | 2705 |
| Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2100 - 2285 |
| Споряджена повна маса, кг. | 1589 - 1706 |
| Кількість дверей | 5 |
| Тип кузову | Кросовер |
| Кількість місць | 5 - 7 |
| КПП | Xtronic |
| Привід | 4WD e-4ORCE |
| Тип палива | Бензин |
| Міський цикл | TBC |
| Заміський цикл | TBC |
| Комбінований цикл | TBC |
| Виброси CO2 (г/км) | TBC |
| Диски | 18" |
| Шини | 235/60 R18 |
Потужність, що виробляється двигуном, в кінських силах
Скільки палива витрачає автомобіль в комбінованому циклі
Викиди СО2, вироблені двигуном автомобіля
| Об'єм (см3) | 1498 |
| Макс. швидкість, км/ч | 170 |
| Кількість циліндрів | 3, в ряд |
| Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 204 (150) |
| Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 330 |
| Довжина, мм | 4680 |
| Ширина, мм | 2065 |
| Висота, мм | 1725 |
| Колісна база, мм | 2705 |
| Споряджена макс.маса, макс.,кг. | 2245 - 2535 |
| Споряджена повна маса, кг. | 1725 - 1949 |
| Кількість дверей | 5 |
| Тип кузову | Кросовер |
| Кількість місць | 5 |
| КПП | Автоматична |
| Привід | 2WD |
| Тип палива | Бензин |
| Міський цикл | TBC |
| Заміський цикл | TBC |
| Комбінований цикл | TBC |
| Виброси CO2 (г/км) | TBC |
| Диски | 18" |
| Шини | 235/60 R18 |